項目 | 指標 |
鈷(Co)w/% ≥ | 20.5 |
鎳(Ni) w/% ≤ | 0.0010 |
鐵(Fe) w/% ≤ | 0.0010 |
銅(Cu) w/% ≤ | 0.0010 |
錳(Mn) w/% ≤ | 0.0010 |
鋅(Zn) w/% ≤ | 0.0010 |
鈣(Ca)w/% ≤ | 0.0020 |
鎂(Mg) w/% ≤ | 0.0020 |
鈉(Na) w/% ≤ | 0.0020 |
鉛(Pb) w/% ≤ | 0.0010 |
氯化物(以Cl計)w/% ≤ | 0.0050 |
水不溶物w/% ≤ | 0.010 |
采購熱線:
大連瑞源動力股份有限公司
地 址: 大連保稅區(qū)亮甲店工業(yè)區(qū)
電 話: 0086-411-86645829 87283971 87283973
傳 真:0086-411-86650237(綜合部)
電 話:0086-411-87283974 87283975
傳 真:0086-411-86643777(日韓部)
E-mail: rydl@dlrydl.com