項目 | 指標(biāo) |
氧化鋅(ZnO)w/% ≥ | 99.7 |
鉛(Pb)w/% ≤ | 0.001 |
錳(Mn)w/% ≤ | 0.001 |
銅(Cu)w/% ≤ | 0.0005 |
鎘(Cd)w/% ≤ | 0.005 |
105℃揮發(fā)物w/% ≤ | 0.5 |
水溶物w/% ≤ | 0.10 |
鹽酸不溶物w/% ≤ | 0.02 |
灼燒失重w/% ≤ | 2 |
平均粒徑μm ≤ | 1 |
比表面積m2/g ≥ | 15 |
項目 | 指標(biāo) |
氧化鋅(ZnO)w/% ≥ | 99.7 |
鉛(Pb)w/% ≤ | 0.001 |
錳(Mn)w/% ≤ | 0.001 |
銅(Cu)w/% ≤ | 0.0005 |
鎘(Cd)w/% ≤ | 0.005 |
105℃揮發(fā)物w/% ≤ | 0.5 |
水溶物w/% ≤ | 0.10 |
鹽酸不溶物w/% ≤ | 0.02 |
灼燒失重w/% ≤ | 2 |
平均粒徑μm ≤ | 1 |
比表面積m2/g ≥ | 15 |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!