項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
鎳(Ni),ω% ≥ | 45.0 |
鈷(Co) ,ω% ≤ | 0.1 |
銅(Cu),ω% ≤ | 0.02 |
鐵(Fe),ω% ≤ | 0.01 |
鋅(Zn),ω% ≤ | 0.005 |
鈉(Na),ω% ≤ | 0.1 |
鈣(Ca),ω% ≤ | 0.1 |
鎂(Mg),ω% ≤ | 0.1 |
鹽酸不溶物(Cl-),ω% ≤ | 0.05 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
鎳(Ni),ω% ≥ | 45.0 |
鈷(Co) ,ω% ≤ | 0.1 |
銅(Cu),ω% ≤ | 0.02 |
鐵(Fe),ω% ≤ | 0.01 |
鋅(Zn),ω% ≤ | 0.005 |
鈉(Na),ω% ≤ | 0.1 |
鈣(Ca),ω% ≤ | 0.1 |
鎂(Mg),ω% ≤ | 0.1 |
鹽酸不溶物(Cl-),ω% ≤ | 0.05 |
上一篇:電鍍級硫酸鎳
下一篇:沒有了!