項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
鎳(Ni),ω% ≥ | 22.0 |
鈷(Co),ω% ≤ | 0.40 |
銅(Cu),ω% ≤ | 0.0005 |
鐵(Fe),ω% ≤ | 0.0005 |
鈉(Na),ω% ≤ | 0.01 |
鋅(Zn),ω% ≤ | 0.0005 |
鈣(Ca),ω% ≤ | 0.005 |
鎂(Mg),ω% ≤ | 0.005 |
錳(Mn),ω% ≤ | 0.001 |
鎘(Cd),ω% ≤ | 0.0002 |
鉛(Pb),ω% ≤ | 0.001 |
水不溶物,ω% ≤ | 0.005 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
鎳(Ni),ω% ≥ | 22.0 |
鈷(Co),ω% ≤ | 0.40 |
銅(Cu),ω% ≤ | 0.0005 |
鐵(Fe),ω% ≤ | 0.0005 |
鈉(Na),ω% ≤ | 0.01 |
鋅(Zn),ω% ≤ | 0.0005 |
鈣(Ca),ω% ≤ | 0.005 |
鎂(Mg),ω% ≤ | 0.005 |
錳(Mn),ω% ≤ | 0.001 |
鎘(Cd),ω% ≤ | 0.0002 |
鉛(Pb),ω% ≤ | 0.001 |
水不溶物,ω% ≤ | 0.005 |
上一篇:電池級(jí)硝酸鎳
下一篇:電鍍級(jí)硫酸鎳